欢迎光临 
About Me|个人资料

Calendar|日历
User Login|登陆
New BLog|日志
New Reply|回复
New message|留言
BLog Search|搜索
BLog Info|信息
My Links|友情链接



 
  Banner|栏目

节后大宗交易个股上周市场表现
偷侃股市 发表于 2008-10-13 14:02:00

代码 简称 上周成交额 上周涨幅 上周收盘 上周累计 2008年二季度每股收益(元)
  (万元) (%) (元) 换手率(%)
  601318 中国平安 810343.53 -16.06 27.76 6.68 0.97
  600036 招商银行 452109.77 -21.45 13.84 4.20 0.9
  601398 工商银行 364837.35 -8.05 4 6.00 0.19
  600028 中国石化 194902.52 -8.24 9.8 2.29 0.108
  000983 西山煤电 160009.77 -27.64 9.11 13.14 1.02
  000858 五粮液 114569.81 -17.37 13.8 3.71 0.341
  601328 交通银行 95967.65 -18.73 4.86 1.17 0.32
  000629 攀钢钢钒 72336.08 -1.86 7.9 4.84 0.13
  000402 金融街 53367.23 -7.93 8.01 3.53 0.06
  000012 南玻A 34970.39 -2.39 10.2 6.56 0.35
  000951 中国重汽 22246.22 -10.59 18.91 7.53 1.06
  000061 农产品 21777.77 -4.5 15.93 4.87 0.19
  600690 青岛海尔 17119.39 -15.59 7.69 2.72 0.41
  600660 福耀玻璃 16849.58 -20 4.8 3.36 0.22
  600017 日照港 16447.07 -15.22 5.57 5.87 0.214
  600694 大商股份 14492.65 -2.7 18.77 3.11 0.78
  000538 云南白药 13494.01 -2.22 29.9 1.83 0.42
  600963 岳阳纸业 12806.59 -17.5 6.6 3.48 0.19
  600631 百联股份 12731.78 -13.91 9.41 1.72 0.19
  002155 辰州矿业 12224.84 -14.52 7.77 4.72 0.1467
  000569 长城股份 8384.73 -1.47 5.38 4.46 -0.076
  002161 远望谷 7975.73 -17.8 12.56 8.54 0.11
  002022 科华生物 7682.77 -2.1 19.09 1.58 0.26
  000515 攀渝钛业 6710.52 -1.87 11.53 5.08 -0.25
  000582 北海港 6646.68 7.61 6.65 13.40 0.03
  000050 深天马A 5506.31 -23.54 2.89 5.39 0.11
  000759 武汉中百 5407.36 -11.57 8.64 1.11 0.15
  000026 飞亚达A 4829.36 -19.79 4.58 11.87 0.154
  600718 东软集团 4311.37 -8.9 20.78 1.42 0.34
  600517 置信电气 4179.94 -23.57 12.87 0.79 0.21
  600888 新疆众和 2659.57 -10.41 7.66 1.99 0.3139
  002149 西部材料 2315.00 -25.07 10.22 4.03 0.22
  002167 东方锆业 1811.79 -19.03 11.53 5.78 0.26

  • 标签:股票 财经 个股 A股 救市 
  • 发表评论:
    © All rights reserved.